日本記録(3x3x3目隠し平均、4x4x4目隠し単発、5x5x5目隠し単発)および韓国単発(5x5x5目隠し単発)が出ました!
概要
2026年3月29日(日)
池上会館第一会議室
種目:3x3x3 目隠し、4x4x4 目隠し、5x5x5 目隠し
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、宮崎隆太郎、大艸朝未
大会実行委員:小林和惠
スタッフ:若林翔太、髙阪優輔
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
表彰式の画像は参加者専用サイトにて共有しています。
3x3x3 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 15.74 | DNF | 18.97 | 16.04 | 15.80 | 15.74 | 16.94NR |
| 2 | Masato Fujiwara (藤原正人) | Japan | DNF | DNF | 20.15 | 16.26 | DNF | 16.26 | DNF |
| 3 | Will Cerne | United States | 24.07 | 21.56 | 16.68 | 20.77 | DNF | 16.68PR | 22.13 |
4x4x4 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Best | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 1:30.12 | DNF | DNF | 1:30.12NR | DNF |
| 2 | Yeon Kyun Park (박연균) | Republic of Korea | DNF | 2:21.02 | DNF | 2:21.02 | DNF |
| 3 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | 2:47.51 | 2:47.49 | DNF | 2:47.49 | DNF |
5x5x5 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Best | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon Kyun Park (박연균) | Republic of Korea | DNF | 3:16.09 | DNF | 3:16.09NR | DNF |
| 2 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 4:36.81 | DNF | DNF | 4:36.81NR | DNF |
| 3 | Naoto Kobayashi (小林直登) | Japan | DNF | DNF | 6:33.00 | 6:33.00 | DNF |
国内記録
日本記録
- 3x3x3 目隠し平均、早川慶太、15秒74
- 4x4x4 目隠し単発、早川慶太、1分30秒12
- 5x5x5 目隠し単発、早川慶太、4分36秒81
韓国記録
- 5x5x5 目隠し単発、Yeon Kyun Park (박연균)、3分16秒09
大会の様子









