概要
2026年4月5日(日)
大田区民プラザ展示室
種目:3x3x3 キューブ、2x2x2 キューブ、ピラミンクス
主催:くるくる会
Lead Delegate(代表大会監督):濵田祐一
Delegate:宮崎隆太郎、呉翰、大艸朝未
大会実行委員:巣瀬雄二
スタッフ:八百坂圭祐、丸山薫、江口澄、木戸孝文、若林翔太、髙阪優輔、植田昌司、伊藤遥菜
表彰
Tokyo Spring 2026
※詳細はWCAのホームページをご覧ください。
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 6.29 | 7.01 | 日本 | 6.29 | 7.02 | 7.49 | 9.58 | 6.51 | |||
| 2 | Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介) | 5.83 | 7.03 | 日本 | 7.26 | 6.94 | 6.88 | 7.80 | 5.83 | |||
| 3 | Shu Ogawa (小川柊) | 7.03 | 7.86 | 日本 | 12.42 | 8.41 | 7.03 | 7.73 | 7.44 | |||
2x2x2 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | 1.17 | 1.74 | 日本 | 2.04 | 6.72 | 1.33 | 1.85 | 1.17 | |||
| 2 | Yuhi Endo (遠藤紬斐) | 1.36 | 2.15 | 日本 | 1.56 | 1.93 | 2.97 | 1.36 | 5.89 | |||
| 3 | Ao Nogami (野上碧) | 1.30 | 2.18 | 日本 | 1.30 | 3.39 | 3.48 | 1.76 | 1.38 | |||
ピラミンクス
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Yoshida (吉田名偉主) | 2.04 | 2.76 | 日本 | 2.49 | 2.04 | 4.01 | 3.05 | 2.74 | |||
| 2 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 1.79 | 3.36 | 日本 | 4.37 | 2.03 | 1.79 | 4.95 | 3.67 | |||
| 3 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | 2.36 | 3.97 | 日本 | 4.82 | 3.24 | 2.36 | 3.84 | 6.77 | |||
下丸子フレンドリーカップ2026年春
小学校低学年の部
| 第一位 | Edward Johannes de Luna Entila |
小学校高学年の部
| 第一位 | 江口晴之丞 |
| 第二位 | 河井廉太郎 |
| 第三位 | 高橋瞭太 |
中学生・高校生の部
| 第一位 | 中村豪 |
| 第二位 | 遠藤紬斐 |
| 第三位 | レイノルズ頼傳 |
新人の部(WCA大会初参加の部)
| 第一位 | 堀江佑眞 |
| 第二位 | Edward Johannes de Luna Entila |
| 第三位 | 江原純 |
当日の様子









