ダイジェスト
- Masayuki Hirai (平井雅之)さんが見事、メガミンクス平均の日本記録(31秒61)を出されました!おめでとうございます!
概要
2026年5月17日(日)
大田区民プラザ展示室
種目:3x3x3 キューブ、ピラミンクス、メガミンクス、スクエア1
主催:くるくる会
Lead Delegate (代表大会監督):濵田祐一
Delegate(大会監督):宮崎隆太郎、吳翰、大艸朝未、八幡顕也
大会実行委員:宮崎朔
スタッフ:岩佐雅幸、植田昌司、江口澄、髙阪優輔、八百坂圭祐、若林翔太
表彰
- 詳細な結果はWCAページをご覧ください。
- 表彰式の画像は参加者専用サイトにて共有しています。
3x3x3 Cube – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | Japan | 7.41 | 9.23 | 6.00 | 7.46 | 7.47 | 7.45 | 6.00 |
| 2 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 6.94 | 9.37 | 8.48 | 6.81 | 8.04 | 7.82 | 6.81 |
| 3 | Jin Kimura (木村仁) | Japan | 8.71 | 8.09 | 6.54 | 7.51 | 8.64 | 8.08 | 6.54 |
Megaminx – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | Japan | 32.58 | 35.40 | 29.80 | 29.36 | 32.44 | 31.61NR | 29.36 |
| 2 | Takumi Kawazoe (川添匠) | Japan | 33.57 | 35.03 | 34.00 | 36.10 | 37.98 | 35.04 | 33.57 |
| 3 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 39.76 | 35.70 | 37.54 | 35.99 | 40.60 | 37.76 | 35.70 |
Pyraminx – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Yoshida (吉田名偉主) | Japan | 2.31 | 2.20 | 2.70 | 1.83 | 4.10 | 2.40 | 1.83 |
| 2 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | Japan | DNF | 4.26 | 2.86 | 1.67 | 1.93 | 3.02 | 1.67 |
| 3 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | Japan | 2.71 | 2.98 | 5.97 | 3.71 | 2.72 | 3.14 | 2.71 |
Square-1 – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Kato (加藤映葉) | Japan | 6.24 | 7.71 | 8.61 | 6.35 | 10.43 | 7.56 | 6.24 |
| 2 | Yasunari Kumekawa (粂川泰成) | Japan | DNF | 7.62 | 7.77 | 7.48 | 7.42 | 7.62PR | 7.42 |
| 3 | Makoto Takaoka (高岡誠) | Japan | 8.40 | 8.13 | 7.74 | 8.83 | 7.71 | 8.09 | 7.71 |
表彰式
大田フレンドリーカップ
新人の部
第1位 Hinata Izumi (泉陽向)
小学生の部
第一位 Kota Aruga (有賀晃太)
第二位 Harenosuke Eguchi (江口晴之丞)
ファクトリーソルブの部
大会のようす
















