ダイジェスト
- メイン種目の7x7x7 キューブにおいて、Kohei Aruga (有賀康平) が見事優勝されました。単発(2分1秒56)及び平均(2分7秒95)はともに日本新記録!
概要
2026年6月13日(土)
大田区民プラザ展示室
種目:3x3x3 キューブ、ピラミンクス、メガミンクス、スクエア1
主催:くるくる会
Lead Delegate (代表大会監督):濵田祐一
Delegate(大会監督):大艸朝未、八幡顕也
大会実行委員:小林和恵
スタッフ:植田昌司、江口澄、髙阪優輔、若林翔太
表彰
6x6x6 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 1:19.38 | 1:23.27 | 香港、中国 | 1:19.38 | 1:24.86 | 1:25.56 | |||||
| 2 | Kohei Aruga (有賀康平) | 1:27.00 | 1:28.69 | 日本 | 1:32.06 | 1:27.00 | 1:27.00 | |||||
| 3 | Takeru Iguchi (井口丈瑠) | 1:28.06 | 1:31.17 | 日本 | 1:28.06 | 1:36.03 | 1:29.41 | |||||
7x7x7 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohei Aruga (有賀康平) | 2:01.56 | NR | 2:07.95 | NR | 日本 | 2:16.85 | 2:01.56 | 2:05.43 | |||
| 2 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 2:08.94 | 2:12.13 | 香港、中国 | 2:16.76 | 2:10.70 | 2:08.94 | |||||
| 3 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 2:12.04 | 2:18.49 | チャイニーズタイペイ | 2:15.68 | 2:12.04 | 2:27.75 | |||||
クロック
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoi Hamaguchi (濱口翔偉) | 2.92 | 4.09 | 日本 | 3.73 | 2.92 | DNF | 3.71 | 4.82 | |||
| 2 | Taku Yanai (矢内拓) | 4.14 | 4.44 | 日本 | 4.17 | 4.14 | 5.26 | 4.27 | 4.89 | |||
| 3 | Tomoki Yokoyama (横山倫毅) | 4.55 | 4.85 | 日本 | 5.19 | 4.75 | 4.55 | 7.69 | 4.61 | |||
大会のようす














