ダイジェスト
- Naoto Kobayashi (小林直登)選手が4x4x4 目隠し平均2分35秒13の日本記録を更新されました! おめでとうございます!
- Keita Hayakawa (早川慶太)選手が5x5x5 目隠し単発3分40秒23の日本記録を更新されました! おめでとうございます!
集合写真
- 表彰式の画像は参加者専用ページに掲載しています。近日中に参加者専用ページは閉鎖します。画像が必要な方は早めにダウンロードしてください。
概要
2026年7月25日(土)
大田区民プラザ小ホール
種目:3x3x3 目隠し、4x4x4 目隠し、5x5x5 目隠し、3x3x3 複数目隠し
主催:くるくる会
Lead Delegate (代表大会監督):濵田祐一
Delegate(大会監督):宮崎隆太郎
大会実行委員:小林和江
スタッフ:髙阪優輔、若林翔太、山田孝行、倉澤将司
結果
3x3x3 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Best | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 18.21 | DNF | 15.68 | 16.98 | 19.98 | 15.68 | 18.39 |
| 2 | Will Cerne | United States | 17.54 | DNF | DNF | 22.35 | 17.81 | 17.54 | DNF |
| 3 | Masato Fujiwara (藤原正人) | Japan | DNF | 19.54 | 20.16 | DNF | 18.93 | 18.93 | DNF |
4x4x4 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Best | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 2:09.96 | DNF | DNF | 2:09.96 | DNF |
| 2 | Naoto Kobayashi (小林直登) | Japan | 2:16.78 | 2:21.88 | 3:06.73 | 2:16.78 | 2:35.13NR |
| 3 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | 3:30.75 | 3:05.66 | 2:35.89 | 2:35.89 | 3:04.10 |
5x5x5 Blindfolded
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | Best | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | Japan | 3:40.23 | 6:03.79 | DNF | 3:40.23NR | DNF |
| 2 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | Japan | DNF | 9:43.54 | 4:59.14 | 4:59.14PR | DNF |
| 3 | Naoto Kobayashi (小林直登) | Japan | 6:09.78 | 6:53.41 | DNF | 6:09.78 | DNF |
3x3x3 Multi-Blind
| # | Name | Country | 1 | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoto Kobayashi (小林直登) | Japan | 32/41 59:50 | 32/41 59:50 |
| 2 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | Japan | 21/21 59:59 | 21/21 59:59PR |
| 3 | Yuki Tsuneyoshi (恒吉優紀) | Japan | 20/20 55:16 | 20/20 55:16PR |
会場のようす











